腕時計は毎日身に着けるものですから、どんなに大切に使っていても傷付いたり、褪せてしまうのは止むを得ません。
しかし、定期的なメンテナンスを行うだけでも大切な時計の命はぐんと永くなります。
お客様の大切な時計に、再び新しい命を吹き込むのが私たち技術者の役目です。
技術に自信を持ったスタッフがお客様の大切な時計を修理いたします。
ROLEX:ロレックス ※ケースバンド磨き有り | ||
---|---|---|
種類 | T-watch価格(税抜) | 参考メーカー価格(税抜) |
手巻きオイスター | ¥30,000~ | ¥40,000~ |
自動巻パーペチュアル (カレンダー無し) | ¥33,000~ | ¥43,000~ |
自動巻エクスプローラーⅠ(カレンダー無し) | ¥33,000~ | ¥43,000~ |
自動巻きカレンダー付 パーペチュアル&デイトジャスト | ¥33,000~ | ¥44,000~ |
サブマリーナ | ¥35,000~ | ¥45,000~ |
エクスプローラⅡ | ¥35,000~ | ¥45,000~ |
シードウエラー | ¥35,000~ | ¥45,000~ |
GMTマスター | ¥35,000~ | ¥45,000~ |
ヨットマスター | ¥35,000~ | ¥45,000~ |
自動巻ディデイト | ¥44,000~ | ¥55,000~ |
OMEGA:オメガ | ||
---|---|---|
種類 | T-watch価格(税抜) | 参考メーカー価格(税抜) |
クォーツ (シーマスター・コンステレーション) | ¥25,000~ | ¥47,000~ |
クォーツクロノ (シーマスター) | ¥35,000~ | ¥52,000~ |
自動巻 (シーマスター・コンステレーション)3針 | ¥30,000~ オールドモデル別途料金+¥5,000~ |
¥58,000~ オールドモデル別途料金+¥56,000~ |
シーマスタークロノグラフ | ¥45,000~ | ¥78,000~ |
スピードマスター・プロフェッショナル手巻き | ¥45,000~ | ¥78,000~ |
スピードマスター自動巻き | ¥45,000~ | ¥78,000~ |
TAGHEUER:タグホイヤー | ||
---|---|---|
種類 | T-watch価格(税抜) | 参考メーカー価格(税抜) |
クォーツ3針 | ¥18,000 | ¥37,500 |
クォーツクロノグラフ | ¥28,000 | ¥52,500 |
自動巻3針 | ¥28,000 | ¥52,500 |
自動巻きクロノグラフ | ¥38,000 | ¥67,500 |
BULGARI:ブルガリ | ||
---|---|---|
種類 | T-watch価格(税抜) | 参考メーカー価格(税抜) |
クォーツ | ¥23,000 | ¥42,000 |
自動巻 | ¥31,000 | ¥53,000 |
クロノグラフ | ¥45,000 | ¥64,000 |
HERMES:エルメス | ||
---|---|---|
種類 | T-watch価格(税抜) | 参考メーカー価格(税抜) |
クォーツ3針 | ¥21,000~ | ¥30,000~ |
クォーツクロノ | ¥28,000~ | ¥40,000~ |
クロノグラフ | ¥35,000~ | ¥50,000~ |
CHANEL:シャネル | ||
---|---|---|
種類 | T-watch価格(税抜) | 参考メーカー価格(税抜) |
クォーツ | ¥21,000~ | ¥30,000~ |
自動巻 | ¥28,000~ | ¥40,000~ |
自動巻クロノグラフ | ¥42,000~ | ¥60,000~ |
国産 (電波時計・エコドライブは見積) | |
---|---|
種類 | T-watch価格(税抜) |
セイコードルチェ | ¥13,000~ |
セイコールキア | ¥10,000~ |
セイコーAGS | ¥13,000~ |
シチズンエクシード | ¥13,000~ |
シチズンXC | ¥9,000~ |
シチズンアテッサ | ¥10,000~ |
その他のブランド |
---|
その他、以下のブランドも承っております。 IWC、オリス、エベル、クレドール&グランドセイコー、オーデマ・ピゲ、カルティエ、グッチ、コルム、シチズン、ジラールペルゴ、ジャガー・ルクルト、ショパール、セイコー、ゼニス、タグ・ホイヤー、ダンヒル、チュードル、ティソ、ティファニー、ハミルトン、フェンディ、ロンジン、ボーム&メルシェ、モーリス・ラクロア、モンブラン、レビュー・トーメン、ブライトリング、ブランパン |
電池交換料金表 ※ご来店(お持ち込み価格) | ||
---|---|---|
非防水(税抜) | 防水時計【テスト】(税抜) | |
国産ムーブメント | ¥1,100 | ¥2,200 |
グランドセイコー | ¥2,200 | ¥4,400 |
クレドール | ¥2,200 | ¥4,400 |
高級国産18金・白金 | ¥2,200 | ¥4,400 |
舶来一般 ハーレー機械 | ¥2,200 | ¥3,300 |
舶来一般 ETA機械 | ¥3,300 | ¥4,400 |
オメガ | ¥3,300 | ¥4,400 |
ROLEX | ¥5,500 | |
タグホイヤー | ¥4,400 | |
超高級品 18k・WG | ¥5,500 | ¥6,600 |